Vše o výcviku
- podmínky výcviku
- ceníky
- osnova výcviku pilota ULL
- pilotní zkoušky
- pronájem letadel
- konzultační činnost
|
Osnova výcviku pilota ULL
Podrobnosti o obsahu teoretické přípravy, praktickém výcviku, hodnocení žáka,
závěrečné zkoušce a zvyšování kvalifikace získáte ve výše uvedené směrnici,
kterou si můžete stáhnout
ve formátu PDF a k jejímu čtení či tisku budete potřebovat
Adobe Acrobat Reader
1) Teoretická příprava
První částí výcviku pilota ULLa je teoretická příprava, jejíž část (minimálně 22 hodin, přehledně
uvedeno v tabulce) musí být provedena
před zahájením praktické části. Samozřejmě záleží na pilotním žákovi, zda bude raději chtít
absolvovat celou teoretickou přípravu, než nastoupí praktický výcvik.
| Vyučované předměty | před zahájením praktického výcviku | rozsah výuky celkem |
| Aerodynamika a mechanika letu | 6 hodin | 8 hodin |
| Stavba a konstrukce ULLa | 2 hodiny | 8 hodin |
| Letecké předpisy, Postupy UL | 6 hodin | 8 hodin |
| Letecká navigace | 2 hodiny | 6 hodin |
| Letecká meteorologie | 2 hodiny | 6 hodin |
| Motory, vrtule, přístroje | 2 hodiny | 6 hodin |
| Spojovací předpis | 1 hodina | 3 hodiny |
| Celkem | 21 hodin | 45 hodin |
2) Praktický výcvik
Níže uvedené počty letů a letová doba jsou minimální.
O skutečném počtu letů rozhoduje instruktor na základě žákem zvládnutých požadovaných
návycích a dovednostech.
| Úloha č. | Obsah cvičení (dvojí / sólo) | letů | hodin |
| 1 | Seznamovací let | 1 | 0 h 20' |
| 2 | Přímý let, funkce řídících prvků | 3 | 1 h 00' |
| 3 | Zatáčky o náklonu do 15° | 3 | 1 h 00' |
| 4 | Zatáčky o náklonu do 45° | 3 | 1 h 00' |
| 5 | Nácvik vzletu,letu po okruhu a přistání | 30 | 2 h 50' |
| 6 | Skluz, zábrana pádu, rychlost letu | 3 | 1 h 00' |
| 7 | Opravy chybného rozpočtu a přistání | 10 | 1 h 00' |
| 8 | Nácvik bezpečnostního přistání | 1 | 1 h 00' |
| 9 | Nácvik nouzového přistání | 15 | 1 h 30' |
| 10 | Přistání s bočním větrem | 3 | 0 h 15' |
| 11 | Let se zakrytými přístroji | 2 | 0 h 10' |
| 12 | Přezkoušení před prvním samostatným letem | 1 | 0 h 15' |
| 13 | Samostatný let po okruhu | 3 | 0 h 15' |
| 14 | Kontrolní let | 1 | 0 h 10' |
| 15 | Samostatný let po okruhu | 15 | 1 h 40' |
| 16 | Zatáčky o náklonu 15° až 45° | 3 | 1 h 00' |
| 17 | Zábrana pádu, skluz | 2 | 0 h 30' |
| 18 | Nácvik rozpočtu | 10 | 1 h 00' |
| 19 | Navigační let 200 km s mezipřistáním | 1 | 2 h 05' |
| 20 | Navigační let 100 km s mezipřistáním | 1 | 1 h 00' |
| 21 | Navigační let 100 km samostatně s mezipřistáním | 1 | 1 h 00' |
| Celkem dvojí | 78 | 14 h 35' |
| Celkem sólo | 34 | 5 h 25' |
| Výcvik pilota ULLa celkem | 112 | 20 h 00' |
3) Zkouška pilota ULLa
Po ukončení teoretického i praktického výcviku lze provést Zkoušku pilota ULLa, která se skládá ze dvou částí:
a) Teoretická část se provádí ve zkušebním středisku schváleným testem.
b) Praktická část až po úspěšném složení teoretické části a skládá se minimálně ze tří letů.
|
|